<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>We Sell Smoke</title>
	<atom:link href="http://www.wesellsmoke.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wesellsmoke.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 13:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WSS2- Extracto</title>
		<link>http://www.wesellsmoke.com/2010/03/wss2-extract/</link>
		<comments>http://www.wesellsmoke.com/2010/03/wss2-extract/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funkyadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[WSS - Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[We Sell Smoke]]></category>
		<category><![CDATA[wss2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesellsmoke.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[	El pasado 16 de marzo tuvo lugar la segunda edición de We Sell Smoke organizada por Funky Projects. En esta ocasión contamos con la presencia de Marta Lago para hablar sobre el pensamiento de diseño (design thinking) y el diseño de servicios y sus aplicaciones en el mundo de la industria y la movilidad. Marta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>El pasado 16 de marzo tuvo lugar la segunda edición de <strong>We Sell Smoke</strong> organizada por <a href="http://www.funkyprojects.com" target="_blank">Funky Projects</a>. En esta ocasión contamos con la presencia de <strong>Marta Lago</strong> para hablar sobre el pensamiento de diseño (design thinking) y el diseño de servicios y sus aplicaciones en el mundo de la industria y la movilidad. Marta Lago es experta en innovación y estrategia de diseño con experiencia internacional en <span class="caps">IDEO</span>, Mercedes-Benz y Bosch entre&nbsp;otros.</p>
	<p>En esta sesión de trabajo especializada asistieron representantes de las siguientes empresas y organizaciones: <strong>Ayuntamiento de Bilbao, Metro Bilbao, Euskotren, Orona, Ingeteam, Fagor, Inauxa - Edai, Ulma Packaging, Farapi, Mondragon Unibertsitatea</strong> e&nbsp;<strong>Ikerlan</strong>.</p>
	<p>Durante su presentación Marta Lago profundizó sobre la importancia de los intangibles y el potencial del diseño de servicios como herramienta de diferenciación. La jornada sirvió para conversar sobre el design thinking, el stakeholder mapping, cómo dar el salto de producto a experiencia y que impactos tiene la innovación y la creatividad en este tipo de entornos industriales,&nbsp;etc.</p>
	<p style="text-align: center;"><a href="http://www.wesellsmoke.com/wp-content/uploads/2010/03/Presentación-WSS2.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-142" title="Marta Lago - WSS2" src="http://www.wesellsmoke.com/wp-content/uploads/2010/03/4442687519_171a6bf2c8_b-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><br />
</a> <a href="http://www.wesellsmoke.com/wp-content/uploads/2010/03/presentacionWSS2pdf.pdf" target="_blank">¿Por qué Design Thinking? - Una reflexión sobre la creatividad estratégica en la industria [descargar pdf] </a></p>
	<p>Después de la charla se realizó una dinámica de <em>role-playing</em> para asimilar los conceptos y expandir la experiencia de la sesión de trabajo. De esta forma y <strong>asumiendo diferentes roles</strong> se trabajaron escenarios diferentes: rediseño de una empresa de transporte marítimo, la transformación de una empresa de escaleras mecánicas y cintas transportadoras, la ideación de un nuevo sistema de <span class="caps">OTA</span>,&nbsp;etc.</p>
	<p>Esta segunda edición volvió a ser un encuentro apasionante y con un contenido de alto valor. Próximamente comenzaremos a trabajar en la siguiente edición de We Sell Smoke, que seguramente sea uno de los primeros actos de <strong>Funky Projects en Madrid</strong> tras la apertura de su nueva&nbsp;oficina.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wesellsmoke.com/2010/03/wss2-extract/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSS2- Fotos</title>
		<link>http://www.wesellsmoke.com/2010/03/wss2-photos/</link>
		<comments>http://www.wesellsmoke.com/2010/03/wss2-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funkyadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSS - Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[We Sell Smoke]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[wss2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesellsmoke.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[	
	Click
	﻿

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><a href="http://bit.ly/diI5EO"><img class="aligncenter" title="Fotos We Sell Smoke 2" src="http://www.wesellsmoke.com/wp-content/uploads/2010/03/4442705171_fc5b6f1da5_b-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
	<p style="text-align: center;"><a title="Fotos WSS2" href="http://bit.ly/diI5EO" target="_blank">Click</a></p>
	<p>﻿
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wesellsmoke.com/2010/03/wss2-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSS2 &#8211; Productos Industriales y Movilidad vs. Diseño de Servicios</title>
		<link>http://www.wesellsmoke.com/2010/03/wss2-industrial-products-and-mobility-vs-service-design/</link>
		<comments>http://www.wesellsmoke.com/2010/03/wss2-industrial-products-and-mobility-vs-service-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funkyadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[WSS - Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[We Sell Smoke]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[felix somerville]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesellsmoke.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[	El próximo martes 16 de marzo Funky Projects organiza la segunda edición de We Sell Smoke en Bilbao. Se contará con la presencia de Marta Lago, experta en innovación y estrategia de diseño con experiencia internacional en IDEO, Mercedes-Benz y Bosch entre otros. Durante la jornada, Marta Lago compartirá y desarrollará junto a representantes del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>El próximo martes 16 de marzo <strong>Funky Projects</strong> organiza la segunda edición de <strong>We Sell Smoke</strong> en Bilbao. Se contará con la presencia de <strong>Marta Lago</strong>, experta en innovación y estrategia de diseño con experiencia internacional en <span class="caps">IDEO</span>, Mercedes-Benz y Bosch entre otros. Durante la jornada, Marta Lago compartirá y desarrollará junto a representantes del sector del transporte, movilidad e industria implementaciones innovadoras relacionadas con el <strong>diseño de servicios</strong> y  el <strong>pensamiento de diseño</strong> (design&nbsp;thinking).</p>
	<p>Como punto de partida del encuentro, Marta Lago compartirá experiencias de innovación centrada en las personas en el ámbito industrial. A continuación, se propondrán una serie de escenarios en los que los asistentes podrán desarrollar en grupo, junto al ponente y al equipo de Funky Projects, casos reales en los que implementar este tipo de&nbsp;conocimiento.</p>
	<p><a href="http://www.wesellsmoke.com/wp-content/uploads/2010/03/marta_lago.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-130" title="marta_lago" src="http://www.wesellsmoke.com/wp-content/uploads/2010/03/marta_lago-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
	<p>Durante la sesión de trabajo se profundizará en la importancia de los intangibles y el poder del diseño de servicios como herramienta de&nbsp;diferenciación.</p>
	<p><strong>We Sell Smoke #2 - </strong><strong>16 de marzo,&nbsp;10am-2pm</strong></p>
	<p><strong><span class="caps">WSS2</span> - Productos Industriales y Movilidad vs. Diseño de Servicios con</strong><strong> Marta Lago<strong></strong></strong></p>
	<ul>
	<li>10,00-10,15 Llegada y bienvenida en los HQs de Funky Projects en&nbsp;Bilbao</li>
	<li>10,15-10,35 Presentación de Asier Perez (Director de Funky Projects) sobre We Sell Smoke, Funky Projects y Marta&nbsp;Lago.</li>
	<li>10,35-10,55 Ronda de presentaciónes de las personas&nbsp;invitadas</li>
	<li>10,55-11,40 Charla de Marta&nbsp;Lago</li>
	<li>11,40-12,10 Ronda de preguntas (+ debate&nbsp;excitado)</li>
	<li>12,10-12,30 Coffee break - speed&nbsp;networking</li>
	<li>12,30-13,20 Good cases sobre el diseño de servicios + Ejercicio &#8220;What&nbsp;if&#8230;?&#8221;</li>
	<li>13,20-13,40&nbsp;Conclusiones</li>
	<li>13,40-14,00&nbsp;Cierre</li>
	<li>14,00-15,00&nbsp;Comida</li>
	</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wesellsmoke.com/2010/03/wss2-industrial-products-and-mobility-vs-service-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSS1 &#8211; Julia´s slide</title>
		<link>http://www.wesellsmoke.com/2010/02/wss1-julia-slide/</link>
		<comments>http://www.wesellsmoke.com/2010/02/wss1-julia-slide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSS - Salud]]></category>
		<category><![CDATA[We Sell Smoke]]></category>
		<category><![CDATA[Funky projects]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Schaeper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesellsmoke.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[	Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en&#160;English.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en&nbsp;<a href="http://www.wesellsmoke.com/feed/?lang=en">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wesellsmoke.com/2010/02/wss1-julia-slide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSS1- Fotos</title>
		<link>http://www.wesellsmoke.com/2010/02/wss1-photos/</link>
		<comments>http://www.wesellsmoke.com/2010/02/wss1-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSS - Salud]]></category>
		<category><![CDATA[We Sell Smoke]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[wss1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesellsmoke.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[	
Click
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.flickr.com/photos/funkyprojects/sets/72157623325659830/"><center><img src="http://www.wesellsmoke.com/wp-content/uploads/2010/02/wesellsmoke1-300x201.jpg" alt="" title="we sell smoke" width="300" height="201" class="alignnone size-medium wp-image-103" /><br />
Click</center></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wesellsmoke.com/2010/02/wss1-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSS1- Extracto</title>
		<link>http://www.wesellsmoke.com/2010/02/wss1-extract/</link>
		<comments>http://www.wesellsmoke.com/2010/02/wss1-extract/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[WSS - Salud]]></category>
		<category><![CDATA[We Sell Smoke]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[service design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesellsmoke.com/2010/02/wss1-photoslide/</guid>
		<description><![CDATA[	



	Hoteles cápsula, las taquillas de un estadio de fútbol que llevan 40 años sin cambiar, restaurantes fuera de lo habitual, Twitter, … Todos ellos ejemplos buenos y malos del estado diseño de servicios en la actualidad. En total, veinte personas profundizaron en la primera edición de We Sell Smoke sobre la utilidad del pensamiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><center><object width="400" height="245"><br />
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wknTZCjm490&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;hd=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wknTZCjm490&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="245"></embed></object></center></p>
	<p>Hoteles cápsula, las taquillas de un estadio de fútbol que llevan 40 años sin cambiar, restaurantes fuera de lo habitual, Twitter, … Todos ellos ejemplos buenos y malos del estado diseño de servicios en la actualidad. En total, veinte personas profundizaron en la primera edición de We Sell Smoke sobre la utilidad del pensamiento de diseño, centrado en  campo de la&nbsp;salud.</p>
	<p>Julia Scheaper, diseñadora de servicios y Associate del <span class="caps">NHS</span> Institute for Innovation and Improvement del Reino Unido, explicó cómo ligeros cambios en las rutinas diarias pueden producir grandes cambios. Como ejemplo de ello, mostró como un pequeño cambio en la forma de repartir la comida entre los enfermos del <span class="caps">NHS</span> logró reducir un 38% el tiempo dedicado a esta tarea por parte del personal&nbsp;hospitalario.</p>
	<p>Tras la charla de Julia, que mostró con ejemplos reales el potencial del pensamiento del diseño en una época en la que el sector de salud se encuentra intentando reducir costes, se formaron cuatro grupos de trabajo entre los asistentes para aplicar lo aprendido a casos reales. Se analizó, y luego se puso en común, la situación de pacientes de la tercera edad con dificultades para salir de su domicilio, la percepción del sistema de sanidad o la experiencia de un paciente hasta que sale de la consulta de un médico.  Para mejorar la experiencia de cada uno e estos casos se diseñaron dispensadores de pastillas automáticos en las farmacias, redes sociales de empoderamiento del paciente y diversas ideas para cada uno de los&nbsp;escenarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wesellsmoke.com/2010/02/wss1-extract/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denmark Leads in Digital Care</title>
		<link>http://www.wesellsmoke.com/2010/01/denmark-leads-in-digital-care/</link>
		<comments>http://www.wesellsmoke.com/2010/01/denmark-leads-in-digital-care/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[denmark]]></category>
		<category><![CDATA[digital care]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesellsmoke.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[(English) “You see how easy it is for me?” Mr. Danstrup said, sitting at his desk while video chatting with his nurse at Frederiksberg University Hospital, a mile away. “Instead of wasting the day at the hospital?”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<code><big><big> Jens Danstrup, a 77-year-old retired architect, used to bike all around town. But years of smoking have weakened his lungs, and these days he finds it difficult to walk down his front steps and hail a taxi for a doctor’s appointment.</big></big></code>
<span id="more-27"></span>

<code><big><big>Now, however, he can go to the doctor without leaving home, using some simple medical devices and a notebook computer with a Web camera. He takes his own weekly medical readings, which are sent to his doctor via a Bluetooth connection and automatically logged into an electronic record.</big></big></code>

<center><img src="http://www.wesellsmoke.com/wp-content/uploads/2010/01/denmarkleads.jpg" alt="" title="denmark leads healthcare" width="90%" class="alignnone size-full wp-image-28" /></center>

<code><big><big>“You see how easy it is for me?” Mr. Danstrup said, sitting at his desk while video chatting with his nurse at Frederiksberg University Hospital, a mile away. “Instead of wasting the day at the hospital?”</big></big></code>

<code><big><big>All of this is possible because Mr. Danstrup lives in Denmark, a country that began embracing electronic health records and other health care information technology a decade ago. Today, virtually all primary care physicians and nearly half of the hospitals use electronic records, and officials are trying to encourage more “telemedicine” projects like the one started at Frederiksberg by Dr. Klaus Phanareth, a physician there.</big></big></code>

<em>Read the full story at <a href="http://www.nytimes.com/2010/01/12/health/12denmark.html">The New York&nbsp;Times</a></em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wesellsmoke.com/2010/01/denmark-leads-in-digital-care/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSS1 &#8211; Diseño de servicios y salud, con Julia Schaeper</title>
		<link>http://www.wesellsmoke.com/2010/01/wss1-diseno-de-servicios-y-salud-con-julia-schaeper/</link>
		<comments>http://www.wesellsmoke.com/2010/01/wss1-diseno-de-servicios-y-salud-con-julia-schaeper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[WSS - Salud]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Schaeper]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesellsmoke.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[	 La primera edición de We Sell Smoke tendrá lugar el próximo 19 de enero de 2010 en Bilbao. Este primer número contará con Julia Schaeper como invitada especial para abordar el &#8216;Diseño de servicios y salud&#8217;, con el objetivo de profundizar en las posibilidades de la innovación centrada en las personas dentro del campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="alignnone size-full wp-image-13" style="float: left; padding: 7px;" title="julia schaeper " src="http://www.wesellsmoke.com/wp-content/uploads/2010/01/julia_schaeper_150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> La primera edición de <a href="http://www.wesellsmoke.com/">We Sell Smoke</a> tendrá lugar el próximo <strong>19 de enero</strong> de 2010 en Bilbao. Este primer número contará con Julia Schaeper como invitada especial para abordar el &#8216;<strong>Diseño de servicios y salud</strong>&#8217;, con el objetivo de profundizar en las posibilidades de la innovación centrada en las personas dentro del campo de la&nbsp;salud.</p>
	<p><strong>Julia Schaeper</strong> es diseñadora de servicios y Associate del <a href="http://www.institute.nhs.uk/"><span class="caps">NHS</span> Institute for Innovation and Improvement</a> del Reino Unido. Julia promueve y usa las metodologías del diseño en el ámbito de la salud, centrándose en mejorar las experiencias de cuidado del&nbsp;paciente.</p>
	<p>Antes de trabajar en <span class="caps">NHS</span> Institue trabajó como diseñadora de servicios en <a href="http://www.enginegroup.co.uk/">Engine</a> ayudando a clientes públicos y del sector privado a innovar sus ofertas de servicios. Ha trabajado en diversos proyectos de innovación de servicios para empresas como Mercedes-Benz, Norwich Union, Orange, <span class="caps">AA</span>, Dott 07, East Lincolnshire Primary Care Trust, Bucks County Council y Kent County&nbsp;Council.</p>
	<p>Esta primera edición de We Sell Smoke tendrá lugar en la oficina de <strong><a href="http://www.funkyprojects.com">Funky Projects</a></strong> en Bilbao y contará con la presencia, entre otros, de responsables de la sanidad pública del País Vasco, farmacéuticos, especialistas en <em>human factors</em> y en diseño de servicios, responsables de participación ciudadana, desarrolladores de aplicaciones y directivos de mutuas de seguros, con la intención de crear sinergias enriquecedoras para el sector de la&nbsp;salud.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wesellsmoke.com/2010/01/wss1-diseno-de-servicios-y-salud-con-julia-schaeper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to We Sell Smoke!</title>
		<link>http://www.wesellsmoke.com/2010/01/welcome-to-we-sell-smoke/</link>
		<comments>http://www.wesellsmoke.com/2010/01/welcome-to-we-sell-smoke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[We Sell Smoke]]></category>
		<category><![CDATA[welcome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesellsmoke.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[	El próximo martes 19 de enero dará comienzo la primera edición de We Sell Smoke. Esta nueva iniciativa ideada por Funky Projects tiene como objetivo profundizar en la implementación del diseño de servicios, la creatividad estratégica y el pensamiento de diseño en los distintos campos que conforman la actividad social y&#160;empresarial.
	Durante estos encuentros se dará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>El próximo martes 19 de enero dará comienzo la primera edición de <strong>We Sell Smoke</strong>. Esta nueva iniciativa ideada por<a href="http://www.funkyprojects.com"> Funky Projects</a> tiene como objetivo profundizar en la implementación del <strong>diseño de servicios, la creatividad estratégica y el pensamiento de diseño</strong> en los distintos campos que conforman la actividad social y&nbsp;empresarial.</p>
	<p>Durante estos encuentros se dará visibilidad a desarrollos intangibles y se mostrará mediante proyectos punteros en el campo de la innovación cómo un buen diseño de servicio puede marcar una gran diferencia en los efectos que provoca la oferta de una entidad y la del&nbsp;resto.</p>
	<p>Cada sesión de We Sell Smoke abordará un tema específico y contará con la presencia de un <strong>experto de reconocido prestigio internacional</strong> que ofrecerá una breve charla sobre su experiencia en el campo como punto de partida de una <strong>sesión de trabajo</strong> con todos los&nbsp;asistentes.</p>
	<p>Estos talleres temáticos gratuitos cuentan con un número reducido de asistentes muy relacionados con la temática de cada una de las sesiones, a las que sólo se puede acceder por invitación directa de la&nbsp;organización.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wesellsmoke.com/2010/01/welcome-to-we-sell-smoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
